Läsårstider 25/26
Höstterminen 2025
| DATUM | VECKA | HÄNDELSE |
| 7-8 aug | 32 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
| 19 aug | 34 | Läsårsstart |
| 27-31 okt | 44 | Läslov |
| 27 okt | 44 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
| 18 dec | 51 | Avslutning hösttermin |
Vårterminen 2026
| DATUM | VECKA | HÄNDELSE |
| 7 jan | 2 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
| 9 jan | 2 | Start vårtermin |
| 9-13 feb | 7 | Sportlov |
| 3-10 apr | 15 | Påsklov |
| 15 maj | 20 | Lovdag (klämdag Kristi himmelfärd) |
| 18 maj | 21 | Studiedag grundskola – förskola & Fritids ÖPPNA |
| 11 jun | 24 | Skolavslutning |
| 12 jun | 24 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
Läsårstider 26/27
Höstterminen 2026
| DATUM | VECKA | HÄNDELSE |
| 6-7 aug | 32 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
| 17 aug | 34 | Läsårsstart |
| 26-30 okt | 44 | Läslov |
| 26 okt | 44 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
| 17 dec | 51 | Avslutning hösttermin |
Vårterminen 2027
| DATUM | VECKA | HÄNDELSE |
| 7 jan | 1 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
| 12 jan | 2 | Start vårtermin |
| 15-19 feb | 7 | Sportlov |
| 29 mar-2 apr | 13 | Påsklov |
| 7 maj | 18 | Lovdag (klämdag Kristi himmelfärd) |
| 9 jun | 23 | Skolavslutning |
| 11 jun | 23 | Studiedag all personal – förskola & Fritids STÄNGDA |
